
The folowing information is best viewed with Adobe Acrobat Reader 5.0
Note on delivery times: Standard delivery times shown for each antenna can be affected by the selection of certain options. For example, an antenna stating a delivery of 30 DARO could have a longer delivery time if certain options requiring modifications are selected. Consult the product line manager via the "Contact Us" links below for details on specific situations.
| Flyaway Antennas | ||
| Flyaway | ||
| .96M QDMA | Data Sheet | Contact Us |
| .98M QDA-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.2M 1138-LT (0.8 F/D) | product discontinued - replaced by 1.2M QDMA | Contact Us |
| 1.2M QDMA | Data Sheet | Contact Us |
| 1.5M SF-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.5M SF FAW | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8M SF-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8M SF | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M SF FAW | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M High Wind, Motorized (HWT) | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M HWT Troposcatter | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M Motorized, Limited Motion (SF MOT) | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M Motorized, Full Motion (SF-LT) | Data Sheet | Contact Us |
| Quick Deploy | ||
| 0.98M 1989 QD | Data Sheet | Contact Us |
| 1.2M 1138 QD ( 0.8 F/D) | Data Sheet | Contact Us |
| 1.2M 1139 QD ( 0.8 F/D) | Data Sheet | Contact Us |
| 1.2M 1127 QD (0.6 F/D) | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8M 1189 QD | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M 1259 QD | Data Sheet | Contact Us |
| Rugged Deploy | ||
| 1.2M 1126 RD | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8M 1188 RD | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4M 1248 RD | Data Sheet | Contact Us |
| SNG Products | ||
| 98 cm and 1.2 Meter Sentinel Auto Acquire Antenna | Data Sheet | Contact Us |
| 120 KVO | Data Sheet | Contact Us |
| 1.2 Meter SMK-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.5 Meter SM-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8 Meter SMK-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8 Meter SM-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 1.8-Meter SM-HV | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter SM-LT | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter SM-LT Troposcatter | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter SM-HV | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter PMC | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter DMC/DMK | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter DMVO/MVO | Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter C240M Mobile | Data Sheet | Contact Us |
| 3.9 Meter FMA | Data Sheet | Contact Us |
| 4.6 Meter DM | Data Sheet | Contact Us |
| SNG Controls & RF Testing |
Data Sheet | Contact Us |
| Small Fixed Antennas | ||
| 2.4 Meter DPVC, C-Band | products discontinued - no longer available | |
| 2.4 Meter DPVK, Ku-Band | ||
| 3.8 Meter Dual Offset, C-Band, Manual Mount (DPC) | ||
| 3.8 Meter Dual Offset, Ku-Band, Manual Mount (DPK) | ||
| 3.8 Meter Dual Offset, Post Mount (PMC) | Data Sheet | Contact Us |
| 3.8 Meter Dual Offset, Post Mount (PMK) | Data Sheet | Contact Us |
| 3.8 Meter Dual Offset, C-Band, Motorizable Mount (DXC) | Data Sheet | Contact Us |
| 3.8 Meter Dual Offset, Ku-Band, Motorizable Mount (DXK) | Data Sheet | Contact Us |
| Medium Fixed Antennas | ||
| 4.7 Meter Prime Focus | Data Sheet | Contact Us |
| 4.8 Meter Dual Offset, Post Mount (PMC) | Data Sheet | Contact Us |
| 4.8 Meter Dual Offset, Post Mount (PMK) | Data Sheet | Contact Us |
| 4.8 Meter Compact Cassegrain, C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| 4.8 Meter Compact Cassegrain, Ku-Band (KPK) | Data Sheet | Contact Us |
| 6.3 Meter Compact Cassegrain, C-Band (KXC) | Data Sheet | Contact Us |
| 6.3 Meter Compact Cassegrain, Ku-Band (KXK) | Data Sheet | Contact Us |
| 7.2 Meter Cassegrain, C-Band (KXC) | Data Sheet | Contact Us |
| 7.2 Meter Cassegrain, Ku-Band (KXK) | Data Sheet | Contact Us |
| 7.3-Meter Cassegrain, C-Band | Data Sheet | Contact Us |
| 7.3-Meter Cassegrain, Ku-Band | Data Sheett | Contact Us |
| 8.1 Meter Cassegrain, C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| 8.1 Meter Cassegrain, Ku-Band (KPK) | Data Sheet | Contact Us |
| 9.0 Meter Cassegrain, C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| 9.0 Meter Cassegrain, Ku-Band (KPK) | Data Sheet | Contact Us |
| 9.2 Meter Limited Motion, Ka-Band | Data Sheet | Contact Us |
| 9.3 Meter Compact Cassegrain, C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| 9.3 Meter Compact Cassegrain, Ku-Band (KPK) | Data Sheet | Contact Us |
| Large Fixed Antennas | ||
| 11.1 Meter Cassegrain, C-Band (KXC120) | Data Sheet | Contact Us |
| 11.1 Meter Cassegrain, Ku-Band (KXK120) | Data Sheet | Contact Us |
| 13.1 Meter Cassegrain, C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| 13.1 Meter Cassegrain, Ku-Band (KPK) | Data Sheet | Contact Us |
| 16.4 Meter Cassegrain, C-Band (THC) | Data Sheet | Contact Us |
| 18.3 Meter, C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| 21 Meter. C-Band (KPC) | Data Sheet | Contact Us |
| Installation and Testing | ||
| Installation and Testing | Data Sheet | Contact Us |
| Multi-Beam Receive-Only Antenna | ||
| 7.0 Meter Torus | Data Sheet | Contact Us |
| VSAT Products (click here for photos of these products) | ||
| In addition to our factory in North Carolina, we also stock Prodelin products in Europe. You can contact our facility in
Germany at prodelineurope@gdsatcom.com or via phone at +49-2066-20960. |
||
| 60m | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 67m | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 76cm | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 84cm | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 89cm | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 92cm | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 95cm | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 98cm | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 1.0 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 1.2 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 1.8 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 2.4 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 3.0 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 3.4 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| 3.7 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 3.8 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
|
Data Sheet | Contact Us |
| 4.5 Meter | ||
|
Data Sheet | Contact Us |
| VSAT Anti-Icing System | Data Sheet | Contact Us |
| VSAT Mount Selection Guide | Data Sheet | Contact Us |